Trendy vom Eifelturm
Wurftag 07.09.2005
| Ergebnis | Ausstellung | Datum |
| V1 CAC BOB | Sondershausen | 01.09.07 |
| V1 CAC BOB | LG Thüringen | 16.06.07 |
| V4 | Sondershausen | 18.06.06 |
| Vater | Großeltern | Urgroßeltern |
|
Cocktail v.d. Osterpforte |
Howlbeck Young Hustler | Howlbeck Mighty Marty |
| Howlbeck Pepples | ||
| Howlbeck Morning Dawn | Howlbeck Pacific Diver | |
| Ground Hill Twist | ||
| Mutter | Großeltern | Urgroßeltern |
| Topping Two Pence vom Huntmans Joy | Old Fashioned v. Huntmans Joy | Red The Nock Rusty Never The Last |
| Tilly | ||
| Vliestede Hippos Dita Deux | Tarsia Hippo | |
| Vliestede Kim |
| Augenuntersuchung | o.B |
| audiometrische Untersuchung | o.B. |
| Patellaluxation | 0 |
| DNA typisiert | |
| DNA PLL | frei (Laboklin 02.07.2010) |